đŧ
Babyfood Gerber 3rd Foods Apple
Babyfood, GERBER, 3rd Foods, apple, mango and kiwi
Calories
48kcal
Protein
0.47g
Carbs
13g
Fat
0g
â¨Nutritional Highlights
đĒļ
Very low calorie at just 48 kcal per 100g
â
Excellent source of Vitamin C (26% DV)
â¤ī¸
Very low sodium (2mg) â heart-friendly
đ
Natural sugars (10.2g) paired with 2g fiber â fiber slows sugar absorption, preventing blood sugar spikes
đComplete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 48kcal | 2% |
| Protein | 0.47g | 1% |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Carbohydrates | 13g | 5% |
| Dietary Fiber | 2.0g | 7% |
| Sugars | 10g | â |
| Sodium | 2.0mg | 0% |
| Calcium | 9.0mg | 1% |
| Iron | 0.17mg | 1% |
| Potassium | 123mg | 3% |
| Vitamin A | 15mcg | 2% |
| Vitamin C | 23mg | 26% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.41mg | 3% |
| Vitamin K | 5.9mcg | 5% |
| Vitamin B6 | <0.1mg | 3% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 14mcg | 4% |
| Thiamin (B1) | <0.1mg | 2% |
| Riboflavin (B2) | <0.1mg | 1% |
| Niacin (B3) | 0.25mg | 2% |
| Phosphorus | 11mg | 1% |
| Magnesium | 6.0mg | 1% |
| Zinc | <0.1mg | 1% |
| Copper | <0.1mg | 7% |
| Manganese | <0.1mg | 4% |
| Selenium | 0.30mcg | 1% |
âī¸Common Serving Sizes
1 undetermined
170g
82kcal
đŊī¸More in Baby Foods
Babyfood Apple-banana Juice
51 kcal
Babyfood Apple Yogurt Dessert Strained
93 kcal
Babyfood Apples Dices Toddler
50 kcal
Babyfood Apples With Ham Strained
62 kcal
Babyfood Baby Mum Mum Rice Biscuits
391 kcal
Babyfood Baked Product Finger Snacks Cereal Fortified
421 kcal
Babyfood Banana Apple Dessert Strained
68 kcal
Babyfood Banana Juice With Low Fat Yogurt
86 kcal
Babyfood Banana No Tapioca Strained
91 kcal
Babyfood Banana With Mixed Berries Strained
92 kcal
Babyfood Beverage Gerber Graduates
29 kcal
Babyfood Carrots And Beef Strained
59 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.