Snacks Shrimp CrackervsTofu Yogurt
ðŊWhen to Eat What
Goal-based picks for Snacks Shrimp Cracker vs Tofu Yogurt
Go with Tofu Yogurt at just 94 kcal per 100g â 78% fewer calories.
Snacks Shrimp Cracker will keep you satisfied longer with 5.6g fiber, 7.14g protein, 17.9g fat â fat and protein slow digestion while fiber adds bulk, keeping hunger at bay.
Snacks Shrimp Cracker's carbs (59g) come with 5.6g of fiber, slowing digestion for steady energy â unlike refined carbs that spike and crash your blood sugar.
Tofu Yogurt is the heart-friendlier option with lower saturated fat, less sodium.
Snacks Shrimp Cracker provides 193mg of potassium per 100g â important for muscle function, hydration, and blood pressure.
Tofu Yogurt provides 118mg of calcium per 100g â a much better source for bone health.
ðĨCalorie Breakdown
ðŠMacronutrient Comparison
ðFull Nutrition Comparison
| Nutrient | Snacks Shrimp Cracker | Tofu Yogurt | Diff |
|---|---|---|---|
| ðŠMacronutrients | |||
| Calories | 426kcal21% | 94kcal5% | +332kcal |
| Protein | 7.1g14% | 3.5g7% | +3.6g |
| Total Fat | 18g23% | 1.8g2% | +16g |
| Saturated Fat | 5.4g27% | 0.26g1% | +5.1g |
| Trans Fat | <0.1g | 0g | +<0.1g |
| Cholesterol | 2.0mg1% | 0mg0% | +2.0mg |
| Carbohydrates | 59g21% | 16g6% | +43g |
| Dietary Fiber | 5.6g20% | 0.20g1% | +5.4g |
| Sugars | 21g | 1.2g | +20g |
| âĻVitamins | |||
| Vitamin A | 0mcg0% | 2.0mcg0% | <0.1mcg |
| Vitamin C | 0mg0% | 2.5mg3% | <0.1mg |
| Vitamin D | 0mcg0% | 0mcg0% | â |
| Vitamin E | 3.3mg22% | 0.31mg2% | +3.0mg |
| Vitamin K | 13mcg11% | 3.5mcg3% | +9.3mcg |
| Vitamin B6 | 0.22mg13% | <0.1mg1% | +0.20mg |
| Vitamin B12 | <0.1mcg1% | 0mcg0% | +<0.1mcg |
| Folate | 23mcg6% | 6.0mcg2% | +17mcg |
| Thiamin (B1) | 0.26mg22% | <0.1mg5% | +0.20mg |
| Riboflavin (B2) | <0.1mg7% | <0.1mg2% | +<0.1mg |
| Niacin (B3) | 2.6mg16% | 0.24mg2% | +2.4mg |
| ðķMinerals | |||
| Sodium | 571mg25% | 35mg2% | +536mg |
| Calcium | 20mg2% | 118mg9% | <0.1mg |
| Iron | 1.9mg11% | 1.1mg6% | +0.85mg |
| Potassium | 193mg4% | 47mg1% | +146mg |
| Phosphorus | 191mg15% | 38mg3% | +153mg |
| Magnesium | 72mg17% | 40mg10% | +32mg |
| Zinc | 1.4mg13% | 0.31mg3% | +1.1mg |
| Copper | 0.22mg25% | <0.1mg8% | +0.15mg |
| Manganese | 2.1mg93% | â | â |
| Selenium | 33mcg60% | 13mcg24% | +20mcg |
ðŽNutritional Analysis
Calories: Tofu Yogurt is significantly lower in calories at just 94 kcal per 100g compared to 426 kcal for Snacks Shrimp Cracker â that's 353% fewer calories, making Tofu Yogurt the better choice for calorie-conscious diets.
Protein: Snacks Shrimp Cracker provides more protein with 7.14g versus 3.5g per 100g. In terms of protein-to-calorie efficiency, Tofu Yogurt offers better value for building and maintaining muscle.
Fat: Tofu Yogurt is the leaner option with 1.8g of total fat per 100g compared to 17.9g. Tofu Yogurt has less saturated fat (0.259g vs 5.36g).
Key Vitamins: The most notable vitamin differences are in Vitamin A (Tofu Yogurt: 2mcg vs 0mcg), Vitamin C (Tofu Yogurt: 2.5mg vs 0mg), Vitamin B12 (Snacks Shrimp Cracker: 0.02mcg vs 0mcg).
Key Minerals: Notable mineral differences include Sodium (Snacks Shrimp Cracker: 571mg vs 35mg), Calcium (Tofu Yogurt: 118mg vs 20mg), Phosphorus (Snacks Shrimp Cracker: 191mg vs 38mg).
Diet Suitability: Tofu Yogurt fits a low-fat diet. Tofu Yogurt fits a low-sodium diet. Snacks Shrimp Cracker fits a high-fiber diet.