🍼
Infant Formula Gerber Good Start 2 Soy With Iron Powder
Infant formula, GERBER, GOOD START 2 SOY, with iron, powder
Calories
501kcal
Protein
13g
Carbs
56g
Fat
26g
✨Nutritional Highlights
⭐
Excellent source of Manganese (2391% DV), Vitamin B12 (71% DV), Vitamin C (67% DV), Saturated Fat (55% DV)
🔄
Contains both iron (9mg) and vitamin C (60mg) — vitamin C enhances iron absorption
📊Complete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 501kcal | 25% |
| Protein | 13g | 25% |
| Total Fat | 26g | 33% |
| Saturated Fat | 11g | 55% |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Carbohydrates | 56g | 20% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 56g | — |
| Sodium | 200mg | 9% |
| Calcium | 526mg | 40% |
| Iron | 9.0mg | 50% |
| Potassium | 581mg | 12% |
| Vitamin A | 455mcg | 51% |
| Vitamin C | 60mg | 67% |
| Vitamin D | 7.5mcg | 38% |
| Vitamin E | 6.8mg | 45% |
| Vitamin K | 45mcg | 38% |
| Vitamin B6 | 0.30mg | 18% |
| Vitamin B12 | 1.7mcg | 71% |
| Folate | 80mcg | 20% |
| Thiamin (B1) | 0.30mg | 25% |
| Riboflavin (B2) | 0.47mg | 36% |
| Niacin (B3) | 5.3mg | 33% |
| Phosphorus | 316mg | 25% |
| Magnesium | 55mg | 13% |
| Zinc | 4.5mg | 41% |
| Copper | 0.40mg | 45% |
| Manganese | 55mg | 2391% |
| Selenium | 15mcg | 27% |
⚖️Common Serving Sizes
1 undetermined
9g
45kcal
🍽️More in Baby Foods
Babyfood Apple-banana Juice
51 kcal
Babyfood Apple Yogurt Dessert Strained
93 kcal
Babyfood Apples Dices Toddler
50 kcal
Babyfood Apples With Ham Strained
62 kcal
Babyfood Baby Mum Mum Rice Biscuits
391 kcal
Babyfood Baked Product Finger Snacks Cereal Fortified
421 kcal
Babyfood Banana Apple Dessert Strained
68 kcal
Babyfood Banana Juice With Low Fat Yogurt
86 kcal
Babyfood Banana No Tapioca Strained
91 kcal
Babyfood Banana With Mixed Berries Strained
92 kcal
Babyfood Beverage Gerber Graduates
29 kcal
Babyfood Carrots And Beef Strained
59 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.