🍲
Dip Bean Original Flavor
Dip, bean, original flavor
Calories
119kcal
Protein
5.4g
Carbs
16g
Fat
3.7g
✨Nutritional Highlights
⚖️
Low calorie: only 119 kcal per 100g
⭐
Excellent source of Copper (22% DV)
⚔️Compare Dip Bean Original Flavor
Search any food to compare side-by-side
📊Complete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 119kcal | 6% |
| Protein | 5.4g | 11% |
| Total Fat | 3.7g | 5% |
| Saturated Fat | 0.53g | 3% |
| Trans Fat | <0.1g | — |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Carbohydrates | 16g | 6% |
| Dietary Fiber | 4.9g | 18% |
| Sugars | 0.99g | — |
| Sodium | 443mg | 19% |
| Calcium | 26mg | 2% |
| Iron | 1.6mg | 9% |
| Potassium | 368mg | 8% |
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0.60mg | 1% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.91mg | 6% |
| Vitamin K | 1.7mcg | 1% |
| Vitamin B6 | 0.12mg | 7% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 21mcg | 5% |
| Thiamin (B1) | <0.1mg | 8% |
| Riboflavin (B2) | 0.10mg | 8% |
| Niacin (B3) | 0.43mg | 3% |
| Phosphorus | 105mg | 8% |
| Magnesium | 40mg | 10% |
| Zinc | 0.69mg | 6% |
| Copper | 0.20mg | 22% |
| Manganese | 0.34mg | 15% |
| Selenium | 7.7mcg | 14% |
⚖️Common Serving Sizes
2 undetermined
36g
43kcal
2gprotein
1 undetermined
259g
308kcal
14.1gprotein
🍽️More in Soups, Sauces, and Gravies
Campbell's Chicken Noodle Soup Condensed
47 kcal
Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup
47 kcal
Campbell's Chunky Hearty Beef Barley Soup
56 kcal
Campbell's Chunky New England Clam Chowder
81 kcal
Campbell's Chunky Old Fashioned Vegetable Beef Soup
49 kcal
Campbell's Cream Of Mushroom Soup Condensed
81 kcal
Campbell's Tomato Soup Condensed
71 kcal
Dip Frito's Bean Original Flavor
119 kcal
Dip Salsa Con Queso Cheese And Salsa- Medium
143 kcal
Dip Tostitos Salsa Con Queso Medium
133 kcal
Fish Broth
16 kcal
Gravy Au Jus
16 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.